Необходимый опыт для получения уровня
В данной таблице напротив номера уровня находится необходимое количество опыта для его достижения в Hellgate: London.
| Уровень 2 | 1.333 |
| Уровень 3 | 3.285 |
| Уровень 4 | 8.364 |
| Уровень 5 | 18.783 |
| Уровень 6 | 36.619 |
| Уровень 7 | 62.225 |
| Уровень 8 | 96.370 |
| Уровень 9 | 139.808 |
| Уровень 10 | 193.280 |
| Уровень 11 | 257.514 |
| Уровень 12 | 333.226 |
| Уровень 13 | 421.122 |
| Уровень 14 | 521.896 |
| Уровень 15 | 636.236 |
| Уровень 16 | 764.818 |
| Уровень 17 | 908.314 |
| Уровень 18 | 1.067.386 |
| Уровень 19 | 1.242.689 |
| Уровень 20 | 1.434.872 |
| Уровень 21 | 1.644.581 |
| Уровень 22 | 1.872.452 |
| Уровень 23 | 2.119.119 |
| Уровень 24 | 2.385.209 |
| Уровень 25 | 2.671.347 |
| Уровень 26 | 2.978.151 |
| Уровень 27 | 3.306.237 |
| Уровень 28 | 3.656.217 |
| Уровень 29 | 4.029.977 |
| Уровень 30 | 4.482.977 |
| Уровень 31 | 5.018.897 |
| Уровень 32 | 5.641.417 |
| Уровень 33 | 6.354.217 |
| Уровень 34 | 7.160.977 |
| Уровень 35 | 8.065.377 |
| Уровень 36 | 9.071.097 |
| Уровень 37 | 10.181.817 |
| Уровень 38 | 11.401.217 |
| Уровень 39 | 12.732.977 |
| Уровень 40 | 14.180.777 |
| Уровень 41 | 15.748.297 |
| Уровень 42 | 17.439.217 |
| Уровень 43 | 19.257.217 |
| Уровень 44 | 21.205.977 |
| Уровень 45 | 23.289.177 |
| Уровень 46 | 25.510.497 |
| Уровень 47 | 27.873.617 |
| Уровень 48 | 30.382.217 |
| Уровень 49 | 33.039.977 |
| Уровень 50 | 35.850.577 |
